Deputados federais eleitos no PR; veja lista

Deputados federais eleitos no PR; veja lista

Confira, abaixo, todos os deputados federais eleitos pelo Paraná neste domingo (2). A lista traz ainda o percentual e o total de votos de cada um deles.

  1. Deltan Dallagnol (PODEMOS): 5,63% (344.917)
  2. Gleisi (PT): 4,26% (261.242)
  3. Filipe Barros (PL): 4,07% (249.507)
  4. Beto Preto (PSD): 3,37% (206.885)
  5. Sandro Alex (PSD): 2,74% (168.157)
  6. Felipe Francischini (UNIÃO BRASIL): 2,68% (164.334)
  7. Sargento Fahur (PSD): 2,63% (161.499)
  8. Giacobo (PL): 2,48% (152.342)
  9. Delegado Matheus Laiola (UNIÃO BRASIL): 2,17% (132.758)
  10. Carol Dartora (PT): 2,13% (130.654)
  11. Zeca Dirceu (PT): 2,01% (123.033)
  12. Tião Medeiros (PP): 1,78% (109.344)
  13. Pedro Lupion (PP): 1,78% (109.043)
  14. Ricardo Barros (PP): 1,75% (107.022)
  15. Sérgio Souza (MDB): 1,72% (105.661)
  16. Luciano Ducci (PSB): 1,56% (95.521)
  17. Enio Verri (PT): 1,55% (95.171)
  18. Aliel Machado (PV): 1,55% (94.839)
  19. Tadeu Veneri (PT): 1,38% (84.758)
  20. Paulo Litro (PSD): 1,35% (82.706)
  21. Leandre (PSD): 1,31% (80.359)
  22. Luísa Canziani (PSD): 1,22% (74.643)
  23. Jocelito Canto (PSDB): 1,21% (74.348) *candidatura sub judice no TSE – (Beto Richa assume a vaga)
  24. Toninho Wandscheer (PROS): 1,21% (74.262)
  25. Luiz Nishimori (PSD): 1,19% (73.202)
  26. Geraldo Mendes (UNIÃO BRASIL): 1,17% (71.980)
  27. Vermelho (PL): 1,15% (70.790)
  28. Diego Garcia (REPUBLICANOS): 1,07% (65.416)
  29. Dilceu Sperafico (PP): 1,01% (61.689)
  30. Padovani (UNIÃO BRASIL): 0,93% (57.185)